Kategorija | Ukupna cijena |
Br. sati PPSP |
Cijena sata
PPSP |
Br. sati UMV |
Cijena sata
UMV |
Cijena ispitnog sata* |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 4.240,00 | 30 | 28,00 | 20 | 170,00 | 170,00 |
A1 (ima B) | 1.190,00 | 0 | 0 | 7 | 170,00 | 170,00 |
A1 (ima AM) | 1.700,00 | 0 | 0 | 10 | 170,00 | 170,00 |
B (ima A) | 3.884,00 | 4 | 18,50 | 30 | 127,00 | 127,00 |
B | 5.000,00 | 30 | 18,50 | 35 | 127,00 | 127,00 |
C | 5.325,00 | 15 | 35,00 | 15 | 320,00 | 320,00 |
C (imaC1,C1E) | 3.375,00 | 5 | 35,00 | 10 | 320,00 | 320,00 |
Obročno plaćanje do 12 rata